| Marca | ![]() |
| Model | CEE'D |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 77.54 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | CEE'D |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 45 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 82.48 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 141.71 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 248.97 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 318 |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Carlig, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 331.48 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Targu Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 376.31 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | 520I |
| An fabricatie | 1984 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 383.59 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Alunisu, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 406.95 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Serbanesti (stefanesti), Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 413.26 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GRAND CHEROKEE |
| An fabricatie | 1998 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Telcisor, Bistrita-Nasaud |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 416.65 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Siminicea, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 416.65 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | 318 |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Carlig, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 437.08 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Piatra-Neamt, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 446.12 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | 730LD |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 481.46 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | NIVA |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Valea Popii, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 482.26 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 485.76 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | VECTRA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 67 |
| Adresa asigurat | Braila, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 491.60 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | BARCHETTA |
| An fabricatie | 1996 |
| Varsta asigurat | 66 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 500.95 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA STATION WAGON |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Cristur, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 501.94 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | -66 |
| Adresa asigurat | Medgidia, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 504.55 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Popesti-Leordeni, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 530.60 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2014 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Targu Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 537.58 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | SMART |
| Model | FORFOUR CDI |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Ramnicu Sarat, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 545.70 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Bacau, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 559.16 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 520I |
| An fabricatie | 1984 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 559.41 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Poienarii de Arges, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 559.47 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 563.73 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | CLIO |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Partos, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 587.76 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 61 |
| Adresa asigurat | Serbanesti (stefanesti), Valcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 590.38 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | RAPID |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Constanta, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 591.41 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Iordacheanu, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 594.83 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GRAND CHEROKEE |
| An fabricatie | 1998 |
| Varsta asigurat | 32 |
| Adresa asigurat | Telcisor, Bistrita-Nasaud |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 595.22 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Siminicea, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 595.22 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Fantanele (Hemeius), Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 597.18 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Sector 1, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 599.87 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | ELANTRA |
| An fabricatie | 2021 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Voluntari, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 601.06 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF6 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Cosesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 601.24 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 54 |
| Adresa asigurat | Bacau, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 601.61 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | FILLIAT |
| Model | VOLKSWAGEN |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Pascani, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 611.46 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FABIA |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Icoana, Olt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 618.30 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | 730LD |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 621.23 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | DUSTER |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 70 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 641.65 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | AVENSIS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 649.37 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | IBIZA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 79 |
| Adresa asigurat | Independenta, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 650.80 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA-G-CC |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Ruginoasa, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 656.76 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Eforie Nord, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 659.64 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 LIMOUSINE |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 28 |
| Adresa asigurat | Oncesti, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 660.56 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | SMART |
| Model | FORFOUR CDI |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 34 |
| Adresa asigurat | Ramnicu Sarat, Buzau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 663.80 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | TUCSON |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Suseni, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 671.93 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Gataia, Timis |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 672.03 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | SYMBOL |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 60 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 681.27 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | RIO |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 682.51 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | KAROQ |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 682.51 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | LINEA |
| An fabricatie | 2012 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Malosu, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 687.62 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | 520D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Stoenesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 687.99 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT CC |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 693.94 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ARO |
| Model | 10.4 |
| An fabricatie | 1989 |
| Varsta asigurat | 25 |
| Adresa asigurat | Hunedoara, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 699.81 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | TOUAREG |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 53 |
| Adresa asigurat | Targoviste, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 701.95 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | AVENSIS |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 55 |
| Adresa asigurat | Cluj-Napoca, Cluj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 706.62 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA-G-CC |
| An fabricatie | 2000 |
| Varsta asigurat | 56 |
| Adresa asigurat | Ruginoasa, Neamt |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 706.62 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | X3 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Sibiu, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 708.62 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | BARCHETTA |
| An fabricatie | 1996 |
| Varsta asigurat | 66 |
| Adresa asigurat | Craiova, Dolj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 715.65 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | ASTRA STATION WAGON |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Cristur, Hunedoara |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 717.06 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Piscu, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 717.08 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | SANDERO |
| An fabricatie | 2017 |
| Varsta asigurat | 64 |
| Adresa asigurat | Sector 3, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 721.58 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | TOURAN |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Poienarii de Arges, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 721.89 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 20 |
| Adresa asigurat | Sura Mica, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 722.18 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Ovidiu, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 729.40 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Macin, Tulcea |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 731.19 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Dumitresti, Vrancea |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 739.46 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | CX-30 |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 35 |
| Adresa asigurat | Sector 6, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 740.02 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF6 |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 43 |
| Adresa asigurat | Cosesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 740.19 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | INSIGNIA |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Slobozia, Ialomita |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 742.73 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 52 |
| Adresa asigurat | Casin, Bacau |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 742.73 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2010 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Popesti-Leordeni, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 758.00 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 1998 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Rahova, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 758.11 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | 520 D |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 26 |
| Adresa asigurat | Suceava, Suceava |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 762.84 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | 318 I |
| An fabricatie | 2002 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Sector 4, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 772.76 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | VECTRA |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 67 |
| Adresa asigurat | Braila, Braila |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 774.95 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 27 |
| Adresa asigurat | Botosani, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 776.39 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Iordacheanu, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 782.46 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 307 |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Sector 1, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 786.13 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | PASSAT |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 49 |
| Adresa asigurat | Chitila, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 788.47 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | POLO |
| An fabricatie | 2013 |
| Varsta asigurat | 22 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 791.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | RIO |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 38 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 791.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | KAROQ |
| An fabricatie | 2019 |
| Varsta asigurat | 48 |
| Adresa asigurat | Ploiesti, Prahova |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 791.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF |
| An fabricatie | 2016 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Pitesti, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B1 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 794.25 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | G5L |
| An fabricatie | 2020 |
| Varsta asigurat | 39 |
| Adresa asigurat | Sector 2, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B3 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 794.94 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320 D |
| An fabricatie | 2004 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Eforie Nord, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 796.33 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | CLS 320 CDI |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 57 |
| Adresa asigurat | Anina, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 800.89 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A4 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Anina, Caras-Severin |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 803.03 LEI |
| Societate | EAZY INSURE |
| Marca | ![]() |
| Model | GOLF 5 |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 21 |
| Adresa asigurat | Nigrisoara, Arges |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 803.83 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | PRIMERA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 47 |
| Adresa asigurat | Sector 5, Bucuresti |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 809.00 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 3 |
| An fabricatie | 2006 |
| Varsta asigurat | 31 |
| Adresa asigurat | Cisnadie, Sibiu |
| Clasa Bonus Malus | B4 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 809.42 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | C-MAX |
| An fabricatie | 2009 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Targu Mures, Mures |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 824.49 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | MEGANE |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 23 |
| Adresa asigurat | Alunisu, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 824.62 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | A6 |
| An fabricatie | 2005 |
| Varsta asigurat | 44 |
| Adresa asigurat | Vanatori, Galati |
| Clasa Bonus Malus | B7 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 827.37 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | FILLIAT |
| Model | VOLKSWAGEN |
| An fabricatie | 2001 |
| Varsta asigurat | 58 |
| Adresa asigurat | Pascani, Iasi |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 827.86 LEI |
| Societate | ![]() |
| Marca | ![]() |
| Model | 320D |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 29 |
| Adresa asigurat | Dorohoi, Botosani |
| Clasa Bonus Malus | B6 |
| Durata | 12 luni |
| Prima | 828.12 LEI |
| Societate | HELLAS DIRECT |
| Marca | ![]() |
| Model | IBIZA ST |
| An fabricatie | 2011 |
| Varsta asigurat | 24 |
| Adresa asigurat | Dragodanesti, Dambovita |
| Clasa Bonus Malus | B2 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 828.61 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | LEON |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 75 |
| Adresa asigurat | Clinceni, Ilfov |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 832.32 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | LOGAN |
| An fabricatie | 2008 |
| Varsta asigurat | 68 |
| Adresa asigurat | Bumbesti-Jiu, Gorj |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 832.32 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | OCTAVIA |
| An fabricatie | 2007 |
| Varsta asigurat | 33 |
| Adresa asigurat | Aliman, Constanta |
| Clasa Bonus Malus | B8 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 832.32 LEI |
| Societate | AXERIA IARD SA |
| Marca | ![]() |
| Model | FOCUS |
| An fabricatie | 2003 |
| Varsta asigurat | 40 |
| Adresa asigurat | Moieciu de Sus, Brasov |
| Clasa Bonus Malus | B0 |
| Durata | 6 luni |
| Prima | 845.99 LEI |
| Societate | DALLBOGG |
| Marca | ![]() |
| Model | X5 XDRIVE30D |
| An fabricatie | 2015 |
